返回
酸化缓蚀剂

产品简介
本品以季胺盐、胺、醇、醛、酮缩合物等为主要原料制成,作为腐蚀抑制剂应用于油水、油气井酸化中,可减少酸液对容器、设备与管线的腐蚀,抗蚀、阻蚀、缓蚀性能优异,具有良好的缓蚀性能,耐高温,可达180℃,分散性好, 与其它添加剂配伍性能好。
技术指标
项目 | 技术指标 | |
外观 | 均匀液体 | |
常压静态腐蚀速率,g/(m2﹒h), 60℃,4h | 20%HCl,0.5%缓蚀剂 | ≤5 |
12%HCl+3%HF,0.5%缓蚀剂 | ≤5 | |
常压静态腐蚀速率,g/(m2﹒h), 90℃,4h | 20%HCl,1%缓蚀剂 | ≤6 |
12%HCl+3%HF,1%缓蚀剂 | ≤8 | |
高温高压动态腐蚀速率,g/(m2﹒h), 120℃,16mPa,60r/min,4h | 20%HCl,2%缓蚀剂 | ≤35 |
12%HCl+3%HF,2%缓蚀剂 | ≤15 | |
高温高压动态腐蚀速率,g/(m2﹒h), 140℃,16mPa,60r/min,4h | 20%HCl,3%缓蚀剂 | ≤45 |
12%HCl+3%HF,4%缓蚀剂 | ≤30 | |
高温高压动态腐蚀速率,g/(m2﹒h), 160℃,16mPa,60r/min,4h | 20%HCl,4%缓蚀剂 | ≤65 |
12%HCl+3%HF,5%缓蚀剂 | ≤45 | |
高温高压动态腐蚀速率,g/(m2﹒h), 180℃,16mPa,60r/min,4h | 20%HCl,5%缓蚀剂 | ≤80 |
12%HCl+3%HF,6%缓蚀剂 | ≤70 | |
应用
本系列产品主要用于油气井酸化作业,可减少酸液对容器、设备与管线的腐蚀,抗蚀、阻蚀、缓蚀性能优异,具有良好的缓蚀性能,耐高温,作业时直接稀释混合均匀即可使用。
操作时应使用防护用品,避免与眼睛、皮肤及衣物接触,若产品喷溅到眼睛、皮肤上时,用大量清水冲洗或及时医治。
联系我们
地址
山东省东营市东营区石油慧谷18号
电话
0546-8181018
邮箱
marketing@deshigroup.com